<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>kalebeul &#187; 2003 &#187; August &#187; 30</title>
	<atom:link href="http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oreneta.com/kalebeul</link>
	<description>anythingarian bubbles and troubles from the land of the sweating hun</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:58:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>virtueel ramptoerisme</title>
		<link>http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/virtueel-ramptoerisme/</link>
		<comments>http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/virtueel-ramptoerisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2003 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trevor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Splog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/virtueel-ramptoerisme/</guid>
		<description><![CDATA[De eerste aan mij bekende commerci&#235;le afbeelding van ingestorte gebouwen toont de gevolgen van de aardbeving te Pompeii in het jaar 62. Zover ik weet zijn er geen eigentijdse plaatjes van onze laatste aardbeving, die in 1428 de stad van Ripoll verwoestte - hier begint de leunstoel rampindustrie eigenlijk pas met de verovering van Barcelona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/virtueel-ramptoerisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>We&#8217;ve got a winner!</title>
		<link>http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/weve-got-a-winner/</link>
		<comments>http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/weve-got-a-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2003 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trevor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[Splog]]></category>

		<category><![CDATA[Vehicles]]></category>

		<category><![CDATA[Cows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/weve-got-a-winner/</guid>
		<description><![CDATA[Sorry to break my normal Dutch-Catalan-English flow, but this is important: we&#8217;ve got a winner for the cowbike drawing competition!
The winning artist, Jan-Willem de Bruijn (7) from Rotterdam, notes in his entry that &#8220;The Netherlands seems to be the country with the highest density of roadsigns in the world. We have signs for everything. One [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oreneta.com/kalebeul/2003/08/30/weve-got-a-winner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
